Boyahane Makine Parkuru
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
Jet Boya Makinesi | Fongs | 300 kg | 5 |
HT Boya Makinesi | DMS | 450 kg | 1 |
HT Boya Makinesi | DMS | 300 kg | 3 |
HT Boya Makinesi | DMS | 150 kg | 2 |
Numune Jet Boya Makinesi | ATYC | 30 kg | 1 |
Numune Jet Boya Makinesi | Vatansever | 50 kg | 1 |
Overflow Boyama Makinesi | Then | 675 kg | 2 |
Açık en Boyama Makinesi | Jiger | *** | 2 |
Ram Makinesi | Monforst & Babcock | *** | 2 |
Yaş Kumaş Açma Makinesi | Erhard Leimer & Corino | *** | 2 |
Kalender Makinesi | Eduard Küsters | *** | 1 |
Sanfor Makinesi | Monforst | *** | 1 |
Gaze Makinesi | Osthoff Senge | *** | 1 |
Ekonomizer Ünitesi - (RAM için) | Erkamax | *** | 1 |
Hava Tazyikli Boru Temizleme Makinesi- (RAM için) | Goodway | *** | 1 |
Overlok makinesi | Merrow | *** | 4 |
Çuval Dikme Makinesi | Newlong | *** | 2 |
Dikiş Makinesi | Brother | *** | 1 |
Yük Asansör-3 durak 1,5 ton kapasiteli | *** | 1 |
İplik Boya & Aktarma Bölümü Makina Parkuru
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
İplik Bobin Boya Makinesi | Loris Bellini | 100 kg | 1 |
İplik Bobin Boya Makinesi | Loris Bellini | 25 kg | 1 |
Numune Bobin Boya Makinesi | Ugolini | 4*4 kg | 1 |
Sanrafüj Bobin Sıkma Makinesi | Dettin | 60 kg | 1 |
İplik Kabin Kurutma | Formak | *** | 1 |
Bobin Aktarma Makinesi | SSM | *** | |
Bobin Aktarma Makinesi | 2 x Müksa / 1 x SSM | *** | 3 |
İplik Kartela Makinesi | *** | 1 |
Çözgü Hazırlık ve Dokuma Bölümü Makine Parkuru
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
Konik Çözgü Makinesi | Karl Mayer | *** | 1 |
Numune Çözgü Makinesi | Suziki | *** | 1 |
Dokuma Makinesi Havalı | Somet | *** | 12 |
Dokuma Makinesi Armürlü | Somet Alpha | *** | 12 |
Dokuma Makinesi Armürlü | Somet Thema | *** | 6 |
Dokuma Makinesi | Somet Mythos | *** | 12 |
Dokuma Makinesi Armürlü | İtema | *** | 6 |
Dokuma Makinesi Havalı | Somet Mythos | *** | 6 |
Dokuma Tezgahı-Rapıer (18 Rapıer-2 Jakar) | Pıcanol | *** | 20 |
İşbağ Makinesi | Staublı | *** | 1 |
Tahar Makinesi | Staublı | *** | 1 |
Kumaş Kontrol Makinesi | Best | *** | 2 |
4 İğli İplik Aktarma Makinesi | BMF | *** | 1 |
Kontrol masası ve top sarma ünitesi | Nuova | *** | 1 |
Dokuma Salonu Klima Eva Sistemi | *** | *** | 1 |
Yük Asansör-2 durak 1,5 ton kapasiteli | *** | *** | 1 |
Kumaş Açma Bölümü Makine Parkuru
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
Kumaş Açma Makinesi | Eker | *** | 1 |
Kumaş Açma Makinesi | Güven Çelik | *** | 1 |
Kumaş Açma Makinesi | Firma imali | *** | 1 |
Mamül ve Ham Kumaş Kalite Kontrol Makine Parkuru
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
Kalite Kontrol Makinesi | Güven Çelik | *** | 2 |
Kalite Kontrol Makinesi | Güven Çelik | *** | 2 |
Kumaş Top Taşıma Konveyörü | Güven Çelik | *** | 1 |
Hareketli Makinalar
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
Dizel Foklift | Yale | *** | 1 |
Akülü İstif Makinesi | Linde | *** | 1 |
Akülü İstif Makinesi | Yale | *** | 1 |
Kartela Bölümü Makina Parkuru
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
Kat Başı Kesme ve Kartela Giyotini | Güven Çelik | *** | 1 |
Boya Mutfağı - Sıvı Tuz ve Kimyasal Otomasyon Sistemi
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
Mikser | *** | *** | 1 |
Tartı | Baster | *** | 2 |
Yer Kantarı | Baster | *** | 1 |
Baskül | Baster | *** | 2 |
Boya Makineleri Kimyasal Otomasyon Sistemi | Eliar | *** | *** |
Sıvı Tuz Otomasyon Sistemi | *** | *** | *** |
Yardımcı İşletmeler Makine Parkuru
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
Buhar Sistemi | *** | *** | *** |
Atıksu ısı geri kazanım sistemi | *** | *** | *** |
İdari Bina Sıcak Su sistemi | *** | *** | *** |
Basınçlı Hava Sistemi | *** | *** | *** |
Yumuşatma Suyu Tasfiye cihazları ile Hidrofor Sistemleri | *** | *** | *** |
Degazör Otomasyon Sistemi | Koralay | *** | *** |
Yangın İhbar ve Söndürme Sistemi | *** | *** | *** |
Elektrik Sistemi | *** | *** | *** |
Dizel Jenaratör | Aksa | *** | *** |
Artezyen Pompası | *** | *** | 2 |
Mekanik Atölye Ekipmanları
Makine adı | Marka | Kapasite | Adet |
---|---|---|---|
Gazaltı Kaynak Makinesi | Oerlikon | *** | 1 |
Kaynak Makinesi | *** | *** | 1 |
Punta Kaynak Makinesi | *** | *** | 1 |
Sütunlu Matkap | Tiryaki | *** | 1 |
Döner Testere | Yaşar | *** | 1 |
Kollu Hidrolik Pres -2013 | *** | *** | 1 |
Fizik Labaratuar
Makine adı | Marka | Adet |
---|---|---|
Kopma-Çekme Test Cihazı-2009 | James Heal | 1 |
Pilling Test Cihazı - 6 lı | James Heal | 1 |
Yıkama Haslığı Test Cihazı | Roaches | 1 |
Numune Boyama Makinesi-1996 | Atlas | 1 |
Etüv | Nüve marka | 1 |
Buhar Üretici | Atlas | 1 |
Sürtünme Test Cihazı-1998 | James Heal | 1 |
Tur Ölçme Cihazı | Sanca | 1 |
PH Metre | 1 | |
Yıkama Makinesi | Electrolux | 1 |
Yıkama Makinesi | Arçelik | 1 |
Kurutma Makinesi | Bosch | 1 |
Çıkrık | A&T | 1 |
İplik Kontrol Sarım Makinesi | A&T | 1 |
Hassas Terazi | 1 |
Kimya Labaratuar
Makine adı | Marka | Adet |
---|---|---|
Spektrofotometre | Datacolor | 1 |
Numune Boya makinesi -2010 | Atac | 1 |
Isıtıcı-2012 | Atac | 1 |
Numune Boya makinesi -2000 | Roaches | 1 |
Numune Boya makinesi -1996 | Ahiba | 1 |
Etüv | Memmert | 1 |
Hassas Terazi | Sartorius | 1 |
Hassas Terazi | Snowrex | 1 |
Manyetik Karıştırıcı | Nüve | 1 |
Elektronik Pipet | 3 | |
Isıtıcı | Termal | 1 |
Işık Kabine | Tru-Vue | 1 |